Cod | Acte terapeutice | Tarif -lei- |
Suma decontată de CAS | ||
---|---|---|---|---|---|
Copii 0 – 18 ani | Peste 18 ani | Beneficiari ai legilor speciale | |||
c1 | c2 | c3 | c4=c3 | c5 | c6=c3 |
1.*) |
Consultaţie - include controlul oncologic stomatologic, evidenţierea plăcii bacteriene prin colorare, după caz și planul de tratament. |
149 | 100% | 100% | 100% |
*) Se decontează o singură consultaţie la un interval de 12 luni pentru un asigurat peste 18 ani şi o consultaţie la 6 luni pentru copiii până la 18 ani. | |||||
2. | Tratamentul cariei simple | 157 | 100% | 100% | 100% |
2.1. | Obturaţia dintelui după tratamentul afecţiunilor pulpare sau al gangrenei | 207 | 100% | 60% | 100% |
2.2 | Tratamentul de urgență al traumatismelor dento –alveolare/dinte | 196 | 100% | 100% | 100% |
3. | Tratamentul afecţiunilor pulpare cu anestezie | 269 | 100% | 60% | 100% |
4. | Pansament calmant/drenaj endodontic | 78 | 100% | 100% | 100% |
5. | Tratamentul gangrenei pulpare | 314 | 100% | 60% | 100% |
6. | Tratamentul paradontitelor apicale - prin incizie - cu anestezie | 190 | 100% | 100% | 100% |
7. | Tratamentul afecţiunilor parodonţiului cu anestezie | 131 | 100% | 100% | 100% |
7.1. | Tratamentul afecțiunilor mucoasei bucale | 76 | 100% | 60% | 100% |
8. | Extracţia dinţilor temporari cu anestezie | 76 | 100% | 60% | 100% |
9. | Extracţia dinţilor permanenţi cu anestezie | 162 | 100% | 60% | 100% |
10.**) | Chiuretaj alveolar şi tratamentul hemoragiei | 112 | 100% | 100% | 100% |
**) În situaţia în care se efectuează în aceeaşi şedinţă în care a fost extras dintele respectiv, nu este decontat de casa de asigurări de sănătate. | |||||
11. | Decapuşonarea | 87 | 100% | ||
12. | Reducerea luxaţiei articulaţiei temporo-mandibulare | 86 | 100% | 100% | 100% |
13.***) | Proteza acrilică mobilizabilă pe arcadă | 1145 | 100% | 100% | |
***) Se acordă o dată la 4 ani. | |||||
13.1.****) | Reparaţie proteză | 138 | 100% | 100% | |
****) Se acordă de două ori pe an. | |||||
13.2.****) | Rebazare proteză | 202 | 100% | 100% | |
****) Se acordă de două ori pe an. | |||||
14. | Element protetic fizionomic | 224 | 100% | 60% | 100% |
15. | Element protetic semi-fizionomic | 258 | 100% | 60% | 100% |
16. | Reconstituire coroană radiculară | 263 | 100% | 60% | 100% |
17.*****) | Decondiţionarea tulburărilor funcţionale prin aparate ortodontice, inclusiv tratamentul angrenajului invers prin inel/gutiere + bărbiţă şi capelină | 866 | 100% | ||
18. | Reeducarea funcțională prin exerciții, miogimnastică, etc./ ședință | 222 | 100% | ||
19.*****) | Aparate şi dispozitive utilizate în tratamentul malformaţiilor congenitale | 1094 | 100% | ||
20. | Şlefuirea în scop ortodontic/dinte | 28 | 100% | ||
21.*****) | Reparaţie aparat ortodontic | 583 | 100% | 100%*1) | |
*1) Se decontează pentru tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă | |||||
*****) Se acordă numai de medicii de specialitate în ortodonţie şi ortopedie dento-facială. | |||||
22. | Menţinătoare de spaţiu mobile | 656 | 100% | ||
23.******) | Sigilare/dinte | 108 | 100% | ||
******) O procedură decontată la 2 ani. | |||||
24. | Fluorizare (pe o arcadă dentară) | 94 | 100% *2) | ||
*2) se decontează pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani | |||||
Detartraj cu ultrasunete și periaj profesional /ambele arcade/un serviciu/an/CNP | 150 | 100% | 100% | 100% |
NOTĂ: În cadrul grupei de vârstă peste 18 ani - numai pentru tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenţi, studenţii-doctoranzi care desfăşoară activităţi didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4 - 6 ore convenţionale didactice pe săptămână, precum şi persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldaţi sau gradaţi profesionişti şi dacă nu realizează venituri din muncă, casele de asigurări de sănătate decontează 100% tarifele aferente serviciilor de medicină dentară pentru care în tabelul de mai sus este prevăzut procentul de 60%.
Dinţi permanenţi:
11 - incisiv central dreapta sus
12 - incisiv lateral dreapta sus
13 - canin dreapta sus
14 - primul premolar dreapta sus
15 - al doilea premolar dreapta sus
16 - primul molar dreapta sus
17 - al doilea molar dreapta sus
18 - al treilea molar dreapta sus
21 - incisiv central stânga sus
22 - incisiv lateral stânga sus
23 - canin stânga sus
24 - primul premolar stânga sus
25 - al doilea premolar stânga sus
26 - primul molar stânga sus
27 - al doilea molar stânga sus
28 - al treilea molar stânga sus
31 - incisiv central stânga jos
32 - incisiv lateral stânga jos
33 - canin stânga jos
34 - primul premolar stânga jos
35 - al doilea premolar stânga jos
36 - primul molar stânga jos
37 - al doilea molar stânga jos
38 - al treilea molar stânga jos
41 - incisiv central dreapta jos
42 - incisiv lateral dreapta jos
43 - canin dreapta jos
44 - primul premolar dreapta jos
45 - al doilea premolar dreapta jos
46 - primul molar dreapta jos
47 - al doilea molar dreapta jos
48 - al treilea molar dreapta jos
Dinţi temporari
51 - incisiv central dreapta sus
52 - incisiv lateral dreapta sus
53 - canin dreapta sus
54 - molar dreapta sus
55 - molar dreapta sus
61 - incisiv central stânga sus
62 - incisiv lateral stânga sus
63 - canin stânga sus
64 - molar stânga sus
65 - molar stânga sus
71 - incisiv central stânga jos
72 - incisiv lateral stânga jos
73 - canin stânga jos
74 - molar stânga jos
75 - molar stânga jos
81 - incisiv central dreapta jos
82 - incisiv lateral dreapta jos
83 - canin dreapta jos
84 - molar dreapta jos
85 - molar dreapta jos
Dată fiind incidenţa dinţilor supranumerari se admit la raportare maximum doi dinţi supranumerari/CNP/cod unic de asigurare.
Pentru aceste servicii, furnizorii de servicii medicale de medicină dentară încheie cu casele de asigurări de sănătate acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale de medicină dentară.
- pentru beneficiarii Legii nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945 - 1989, cu modificările ulterioare, procentul de 100% se decontează dacă serviciile au fost acordate în unităţi sanitare de stat, în caz contrar procentul decontat de casele de asigurări de sănătate este de 60%;
- pentru beneficiarii Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procentul de 100% se decontează dacă serviciile au fost acordate în unităţi medicale civile de stat sau militare, în caz contrar procentul decontat de casele de asigurări de sănătate este de 60%;
- pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977, cu modificările şi completările ulterioare, procentul de 100% se decontează dacă serviciile au fost acordate în unităţi medicale civile de stat sau militare, din subordinea Ministerului Sănătăţii, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Afacerilor Interne, în caz contrar procentul decontat de casele de asigurări de sănătate este de 60%;
- pentru celelalte categorii de asiguraţi beneficiari ai legilor speciale, procentul decontat de casele de asigurări de sănătate este de 100%;
Cod | Acte terapeutice | Tarif -lei- |
Suma decontată de CAS |
---|---|---|---|
c1 | c2 | c3 | c4 |
1.*) |
Consultaţie - include controlul oncologic stomatologic, evidenţierea plăcii dentare prin colorare, după caz și planul de tratament |
149 | 100% |
*) Se decontează o singură consultaţie la un interval de 12 luni pentru persoanele peste 18 ani şi o consultaţie la 6 luni pentru copiii până la 18 ani. | |||
2.2. | Tratamentul de urgență al traumatismelor dento –alveolare/dinte | 196 | 100% |
4. | Pansament calmant/drenaj endodontic | 78 | 100% |
6. | Tratamentul paradontitelor apicale - prin incizie - cu anestezie | 190 | 100% |
7. | Tratamentul afecţiunilor parodonţiului cu anestezie | 131 | 100% |
10.*) | Chiuretaj alveolar şi tratamentul hemoragiei | 112 | 100% |
*) În situaţia în care se efectuează în aceeaşi şedinţă în care a fost extras dintele respectiv, nu este decontat de casa de asigurări de sănătate. | |||
12. | Reducerea luxaţiei articulaţiei temporo-mandibulare | 86 | 100% |
13.1.**) | Reparaţie proteză | 138 | 100% |
**) Se acordă o dată pe an. | |||
13.2.**) | Rebazare proteză | 202 | 100% |
**) Se acordă o dată pe an. |
NOTĂ:
Cod | Acte terapeutice | Tarif -lei- |
Suma decontată de CAS | ||
---|---|---|---|---|---|
Copii 0 – 18 ani | Peste 18 ani | Beneficiari ai legilor speciale | |||
c1 | c2 | c3 | c4=c3 | c5=c3*60% | c6=c3 |
1.*) | Consultaţie - include modelul de studiu, după caz, controlul oncologic, evidențierea plăcii dentare prin colorare, după caz şi igienizarea bucală. | 133 | 100% | 100% | 100% |
*) Se acordă o singură consultaţie la un interval de 12 luni pentru un asigurat peste 18 ani şi o consultaţie la 6 luni pentru copii până la 18 ani. | |||||
2. | Tratamentul cariei simple | 140 | 100% | 100% | 100% |
2.1. | Obturaţia dintelui după tratamentul afecţiunilor pulpare sau al gangrenei | 185 | 100% | 60% | 100% |
4. | Pansament calmant/drenaj endodontic | 70 | 100% | 100% | 100% |
23.******) | Sigilare/dinte | 97 | 100% | ||
******) O procedură decontată la 2 ani. |
Cod | Acte terapeutice | Tarif | Sumă decontată de CAS |
---|---|---|---|
4. | Pansament calmant/ drenaj endodontic | 70 | 100% |